Evento




   PosicionEntidad
     Oro
     
     Plata
     
    Bronce
     
   Total
1 Jalisco 233 104 58 395
2 Nuevo León 124 82 54 260
3 Estado de México 80 63 40 183
4 Guanajuato 63 16 20 99
5 Querétaro 59 49 35 143
6 Sinaloa 47 41 20 108
7 Sonora 43 23 20 86
8 Yucatán 40 17 6 63
9 Michoacán 31 22 18 71
10 Hidalgo 29 15 10 54
11 Baja California 26 18 15 59
12 Tamaulipas 26 11 10 47
13 Ciudad de México 25 26 9 60
14 Puebla 25 21 9 55
15 Veracruz 23 14 13 50
16 Durango 16 6 6 28
17 Quintana Roo 15 16 15 46
18 Aguascalientes 15 10 3 28
19 Chihuahua 12 5 0 17
20 Campeche 12 2 4 18
21 Coahuila 10 11 5 26
22 Tlaxcala 10 5 5 20
23 Zacatecas 9 4 3 16
24 Baja California Sur 9 2 1 12
25 Morelos 8 10 4 22
26 Chiapas 8 7 3 18
27 Nayarit 4 3 1 8
28 Colima 4 2 1 7
29 UNAM 4 0 1 5
30 Tabasco 4 0 0 4
31 San Luis Potosí 3 12 8 23
32 Oaxaca 2 8 11 21
33 Guerrero 1 1 1 3
Total 1020 626 409 2055






Paranacionales Conade